Equine Technique Guideline
The Equine Technique Guideline was developed using a Sound TR9030 Generator
🖨️ Printable Version
Navicular
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
65 Degree Navicular | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
65 Degree P - 3 | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Flexor Skyline | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Navicular Obliques | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
65 P-3 Obliques | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
P-3
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
65 Degree P-3 | 30" | 80 | 0.03 | 20 | 0.60 |
65 Degree Obliques | 30" | 80 | 0.03 | 20 | 0.60 |
Pastern
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Medial Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Fetlock
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Medial Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Flexed Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Special Palmar | 30" | 90 | 0.06 | 15 | 0.90 |
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Medial Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Carpus
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Medial Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Flexed Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Distal Rad. Sky | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Distal Row Sky | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Proximal Row Sky | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Tarsus
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DP | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Medial Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Calcaneal Skyline | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Skull TMJ & Bullae
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DV | 30" | 90 | 0.25 | 9 | 2.25 |
Lateral | 30" | 90 | 0.15 | 9 | 1.35 |
Right Oblique | 30" | 90 | 0.15 | 9 | 1.35 |
Left Oblique | 30" | 90 | 0.15 | 9 | 1.35 |
Teeth
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
All Views | 30" | 84 | 0.36 | 9 | 3.24 |
Skull Sinus & Dental
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
DV | 30" | 90 | 0.36 | 9 | 3.24 |
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Right Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Left Oblique | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Cervical Spine
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
C1,C2/C2,C3 | 30" | 80 | 0.26 | 12 | 3.12 |
C4, C5 | 30" | 84 | 0.30 | 9 | 2.70 |
C5, C6 | 30" | 86 | 0.32 | 9 | 2.88 |
C6, C7 | 30" | 86 | 0.36 | 9 | 3.24 |
Pharnyx
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Lateral | 30" | 80 | 0.06 | 20 | 1.20 |
Shoulder
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Lateral | 30" | 86 | 0.32 | 9 | 2.88 |
Elbow
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Cranial Caudal | 30" | 84 | 0.26 | 9 | 2.34 |
Medio - Lateral | 30" | 84 | 0.30 | 9 | 2.70 |
Radius
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Cranial Caudal | 30" | 82 | 0.20 | 9 | 1.80 |
Lateral | 30" | 82 | 0.20 | 9 | 1.80 |
Stifle
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Caudal Cranial | 30" | 84 | 0.30 | 9 | 2.70 |
Lateral | 30" | 80 | 0.26 | 12 | 3.12 |
Lateral Oblique | 30" | 80 | 0.16 | 12 | 1.92 |
Patellar Skyline | 30" | 80 | 0.26 | 12 | 3.12 |
Tibia
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Caudal Cranial | 30" | 82 | 0.20 | 9 | 1.80 |
Lateral | 30" | 82 | 0.20 | 9 | 1.80 |
Withers
View | SID | kVp | Time | mA | mAs |
---|
Lateral | 30" | 80 | 0.26 | 12 | 3.12 |